مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Skywell |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | كربون ليف |
الحد الأدنى لكمية: | لفة 1 |
---|---|
الأسعار: | USD200 PER ROLL |
تفاصيل التغليف: | 4 لفات مربع ورقة واحدة |
وقت التسليم: | 5-10 أيام |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون, paypal |
القدرة على العرض: | 100000 لفة شهريا |
materials نوع: | استنادا لعموم | المواد: | 100 ٪ ألياف الكربون |
---|---|---|---|
نوع الغزل: | 3K / 12K / 24K / 36K / 40K | ميزة: | مكافحة ساكنة، وكشط مقاومة لل |
استعمال: | صناعة | نوع العرض: | ordre |
تسليط الضوء: | ألياف الكربون عالية القوة,ألياف الكربون توراي |
مقاومة للتآكل بولي أكريلونيتريل ألياف الكربون المتجولين نوع قوة عالية
ألياف الكربون هي عنصر رئيسي في المواد المركبة المتقدمة. إنه مزيج من القوة العالية ، الصلابة العالية ، الوزن الخفيف للغاية ، لا يتأثر بارتفاع درجات الحرارة / الوقود / الزيوت ، مقاومة التآكل ، والكثافة المنخفضة التي تخلق منتجًا يمثل مادة مركبة أعلى.
ورقة البيانات التقنية:
إنه رقم م | نوع الغزل | القوة (الأم) | معامل (Gpa) | استطالة (٪) | كثافة الخطوط الملاحية المنتظمة (جم / كم) | كثافة (ز / CM3) | الألياف القطر (ميكرون) |
SKW45 | 3K | 4000 | 230 | 1.7 | 198 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 12K | 4500 | 230 | 1.8 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 24K | 4500 | 230 | 1.8 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 12K | 4900 | 230 | 2.1 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 24K | 4900 | 230 | 2.1 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW30 | 12K | 4900 | 290 | 1.6 | 740 | 1.7 | 7 |
SKW35 | 12K | 4900 | 340 | 1.4 | 450 | 1.72 | 5 |
SKW40 | 12K | 4700 | 375 | 1.2 | 430 | 1.78 | 5 |
SKW55 | 12K | 5500 | 295 | 1.8 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55 | 24K | 5500 | 295 | 1.8 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 12K | 5500 | 295 | 1.9 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 24K | 5500 | 295 | 1.9 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW65 | 12K | 6400 | 295 | 2.1 | 450 | 1.79 | 5 |
اتصل شخص: Mr. Chris Li
الهاتف :: +86-0592-6106086
الفاكس: 86-592-6108503