مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Skywell |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | كربون ليف |
الحد الأدنى لكمية: | لفة 1 |
---|---|
الأسعار: | USD40 PER KG |
تفاصيل التغليف: | 4 لفات مربع ورقة واحدة |
وقت التسليم: | 5-10 أيام |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون, paypal |
القدرة على العرض: | 100000 لفة شهريا |
materials نوع: | استنادا لعموم | المواد: | 100 ٪ ألياف الكربون |
---|---|---|---|
نوع الغزل: | 12 ك / 24 ك / 36 ك / 40 ك | الطول: | 5000 متر |
وزن: | 4 كغ | قوة: | 3500MP |
إبراز: | ألياف الكربون عالية القوة,ألياف الكربون توراي |
عرف ألياف الكربون اليابان ألياف الكربون T300 3K غزل ألياف الكربون
ألياف الكربون (CF) هي نوع جديد من مواد الألياف ذات قوة عالية وألياف معامل عالية مع محتوى كربوني بنسبة 95 ٪ أو أكثر. إنها مادة الجرافيت البلورية التي يتم الحصول عليها عن طريق تكديس الألياف العضوية مثل البلورات الجرافيتية المتقشرة على طول الاتجاه المحوري للألياف وإخضاعها للكربنة والجرافيت. ألياف الكربون "خارج مرنة وجامدة في الداخل". وزنه أخف من وزن الألمنيوم المعدني ، لكن قوته أعلى من وزنه. لديها خصائص مقاومة التآكل ومعامل عالية. إنها مادة مهمة للدفاع والاستخدام المدني. ليس فقط لديه الخصائص الكامنة في مواد الكربون ، ولكن لديه أيضا قابلية لينة من ألياف النسيج. إنه جيل جديد من الألياف المعززة.
ألياف الكربون لديها العديد من الخصائص الممتازة. ألياف الكربون لديها قوة محورية عالية ومعامل منخفضة الكثافة وأداء خاص عالي ، لا مقاومة للزحف ، بيئة غير مؤكسدة لدرجة حرارة عالية جداً ، مقاومة تعب جيدة ، توصيل حراري وموحد كهربائي بين المعادن غير المعدنية وبين التمدد الحراري معامل صغير ولديه تباين ، ومقاومة جيدة للتآكل ، ونقل جيد للأشعة السينية. الموصلية الكهربائية والحرارية جيدة ، التدريع الكهرومغناطيسي جيدة.
يحتوي ألياف الكربون على معامل يونغ أكثر بثلاث مرات من الألياف الزجاجية التقليدية ؛ لديها حوالي 2 مرات معامل يونغ مقارنة مع الألياف كيفلر. إنه غير قابل للذوبان وقابل للتضخم في المذيبات العضوية والأحماض والقلويات. مقاومة التآكل المعلقة.
ورقة البيانات التقنية:
إنه رقم م | نوع الغزل | القوة (الأم) | معامل (Gpa) | استطالة (٪) | كثافة الخطوط الملاحية المنتظمة (جم / كم) | كثافة (ز / CM3) | الألياف القطر (ميكرون) |
SKW45 | 3K | 4000 | 230 | 1.7 | 198 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 12K | 4500 | 230 | 1.8 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 24K | 4500 | 230 | 1.8 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 12K | 4900 | 230 | 2.1 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 24K | 4900 | 230 | 2.1 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW30 | 12K | 4900 | 290 | 1.6 | 740 | 1.7 | 7 |
SKW35 | 12K | 4900 | 340 | 1.4 | 450 | 1.72 | 5 |
SKW40 | 12K | 4700 | 375 | 1.2 | 430 | 1.78 | 5 |
SKW55 | 12K | 5500 | 295 | 1.8 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55 | 24K | 5500 | 295 | 1.8 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 12K | 5500 | 295 | 1.9 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 24K | 5500 | 295 | 1.9 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW65 | 12K | 6400 | 295 | 2.1 | 450 | 1.79 | 5 |
اتصل شخص: Mr. Chris Li
الهاتف :: +86-0592-6106086
الفاكس: 86-592-6108503