مكان المنشأ: | اليابان |
اسم العلامة التجارية: | SKYWELL |
إصدار الشهادات: | SGS |
رقم الموديل: | T700 |
الحد الأدنى لكمية: | 10 م 2 |
---|---|
الأسعار: | USD4-6 per m2 |
تفاصيل التغليف: | حجم الصندوق 110 * 35 * 35 سم |
وقت التسليم: | 2-3 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
القدرة على العرض: | 100000 متر مربع شهريا |
ألياف كربونيه: | T700 | FAW (محتوى الألياف [g / m2: | 75 |
---|---|---|---|
محتوى الراتنج [g / m2: | 37 | تحريف: | لا تويست |
نظام الراتنج: | الايبوكسي | علاج درجة الحرارة: | 125 مئوية |
قوة الشد Mpa [kgf / mm2: | 0 | معامل الشد [GPa [10³ kgf / mm2: | 0 |
استطالة: | 2.3٪ | الكثافة [10³kg / m³: | 0 |
معالجة: | لف الخيوط - بولتروسيون - التقوية الأولية | تطبيقات نموذجية: | رياضة السيارات ، رياضة وترفيه ، صناعي |
UD Carbon fibe prepreg T700 نظام راتنجات الايبوكسي 125 درجة حرارة معالجة
نحن نقدم مواد التقوية الأولية من ألياف الكربون ، بما في ذلك مواد التقوية الأولية UD (التي يتم فيها شد ألياف الكربون بشكل أحادي وتشريبها بالراتنج) ومواد التقوية المسبقة (أي القماش المنسوج من ألياف الكربون المشبع بالراتنج).
تُستخدم ألياف الكربون PAN ذات المعامل الفائق على نطاق واسع كمواد لتصنيع السيارات والمنتجات الرياضية.وتشمل التطبيقات الأخرى البناء / الهندسة المدنية وصناعة الطيران.
يمكن تشريبه براتنج الإيبوكسي وفقًا لمتطلبات العملاء ، وقد تم تطويره بافتراض استخدامه في نطاقات درجات حرارة عالية مختلفة.يمكن أن يؤدي استخدام هذا التقديم المسبق إلى توسيع نطاق تطبيق المنتج.
تخصيص:
نظام الراتنج | الايبوكسي |
قوة الشد | 710.9 KSI |
معامل الشد | 33.7 MSI |
استطالة | 2.4 |
إنكار | 0.067 رطل / بوصة |
قطر الشعيرة | 0.28 ميل |
مادة صمغية | الايبوكسي |
محتوى الحجم | 1٪ |
السلف | مقلاة |
ك | 12 كيلو |
ملتوية | أبدا |
حجم السحب | سحب صغير |
تطبيق:
اتصل شخص: Mr. Chris Li
الهاتف :: +86-0592-6106086
الفاكس: 86-592-6108503