مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Skywell |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | كربون ليف |
الحد الأدنى لكمية: | لفة 1 |
---|---|
الأسعار: | USD200 PER ROLL |
تفاصيل التغليف: | 4 لفات مربع ورقة واحدة |
وقت التسليم: | 5-10 أيام |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون, paypal |
القدرة على العرض: | 100000 لفة شهريا |
materials نوع: | استنادا لعموم | المواد: | 100 ٪ ألياف الكربون |
---|---|---|---|
نوع الغزل: | 3K / 12K / 24K / 36K / 40K | الطول: | 5000meters |
وزن: | 4 كغ | قوة: | 4900MP |
إبراز: | ألياف الكربون مخصصة,ألياف الكربون توراي |
T1000GB 12K 40D ألياف الكربون 12K ألياف الكربون اليابانية غزل 4900 MP
ألياف الكربون هي مادة جديدة ذات خواص ميكانيكية ممتازة. الثقل النوعي أقل من 1/4 من الفولاذ. قوة الشد للمواد المركبة من راتنجات الألياف الكربونية عمومًا تتجاوز 3500Mpa ، أي ما يعادل 7-9 أضعاف قوة الصلب. معامل الشد المرن هو 230 ~ 430Gpa هو أيضا أعلى من الصلب. لذلك ، يمكن أن تصل قوة CFRP المحددة ، أي نسبة قوة المادة إلى كثافتها ، إلى أكثر من 2000Mpa / (g / cm3) ، في حين أن القوة المحددة للصلب A3 هي فقط حوالي 59Mpa / (g / cm3) ، ومعاملها المحددة أعلى من الفولاذ. كلما زادت القوة المحددة للمادة ، قل وزن المكون ، وكلما زاد المعامل المحدد ، زادت صلابة المكون. في هذا المعنى ، تم توقع احتمالات التطبيق الواسع لألياف الكربون في الهندسة.
قماش من ألياف الكربون هو منتج من ألياف الكربون المقوى أحادي الاتجاه. وهي متوفرة بسماكتين: 0.111 ملم (200 جم) و 0.167 ملم (300 جم). يتم استخدامه لتعزيز الشد ، القص والزلازل من أعضاء الهيكلية. تستخدم كمواد مركبة من ألياف الكربون ، يمكن أن تشكل نظام تعزيز كامل لألواح القماش من ألياف الكربون بأداء ممتاز. إنه مناسب للتعامل مع زيادة حمل المبنى ، تغيير وظيفة الاستخدام الهندسي ، شيخوخة المواد ، مستوى قوة الخرسانة دون قيمة التصميم ، معالجة الشقوق الهيكلية هندسة إصلاح مكونات الخدمة البيئية القاسية وهندسة تعزيزها ، بالإضافة إلى تعزيز المكونات في العديد من المجالات مثل الأقمار الصناعية والطائرات والصواريخ والسلع الرياضية والمنتجات الصناعية ، إلخ.
ورقة البيانات التقنية:
إنه رقم م | نوع الغزل | القوة (الأم) | معامل (Gpa) | استطالة (٪) | كثافة الخطوط الملاحية المنتظمة (جم / كم) | كثافة (ز / CM3) | الألياف القطر (ميكرون) |
SKW45 | 3K | 4000 | 230 | 1.7 | 198 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 12K | 4500 | 230 | 1.8 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 24K | 4500 | 230 | 1.8 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 12K | 4900 | 230 | 2.1 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 24K | 4900 | 230 | 2.1 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW30 | 12K | 4900 | 290 | 1.6 | 740 | 1.7 | 7 |
SKW35 | 12K | 4900 | 340 | 1.4 | 450 | 1.72 | 5 |
SKW40 | 12K | 4700 | 375 | 1.2 | 430 | 1.78 | 5 |
SKW55 | 12K | 5500 | 295 | 1.8 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55 | 24K | 5500 | 295 | 1.8 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 12K | 5500 | 295 | 1.9 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 24K | 5500 | 295 | 1.9 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW65 | 12K | 6400 | 295 | 2.1 | 450 | 1.79 | 5 |
اتصل شخص: Mr. Chris Li
الهاتف :: +86-0592-6106086
الفاكس: 86-592-6108503